public
Горный колледж имени С. Юсуповой города Душанбе
📍 город Душанбе, улица Борбад, 52/1 · Dushanbe city
Tajik
7
programs
18
intake programs
165
seats in total
3
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 3
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Геология и разведка месторождений | Full-time, Part-time | Tajik | 1,800 TJS | 30 |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | Full-time, Part-time | Tajik | 1,800 TJS | 30 |
| Электроснабжение промышленных | Full-time | Tajik | 2,000 TJS | 15 |
📈 Economics and Geography· 3
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль | Full-time, Part-time | Tajik | 1,900–2,300 TJS | 30 |
| Менеджмент | Full-time | Tajik | 1,800 TJS | 15 |
| Экономика и организация производства на предприятии химической промышленности | Full-time | Tajik | 2,300 TJS | 15 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 1
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | Full-time, Part-time | Tajik | 1,500–2,000 TJS | 30 |
✓ official dataSource: NTC registry of secondary vocational institutions and intake plan. ntc.tj ↗ · Not every college has programs listed — the NTC intake plan for ССУЗ covers only part of them.