private
Инженерно-педагогический колледж города Бохтар (негосударственный)
📍 город Бохтар, улица Вахдат, 23 · Khatlon region
RussianTajik
17
programs
46
intake programs
624
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 7
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Математика. Информатика | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000 TJS | 38 |
| Программное обеспечение | Full-time, Part-time | Tajik | 2,200–2,400 TJS | 22 |
| Электроснабжение | Full-time, Part-time | Tajik | 2,200–2,400 TJS | 20 |
| Профессиональное обучение | Full-time, Part-time | Tajik | 2,200–2,400 TJS | 20 |
| Многоканальные цифровые системы педагогики и цифровизации передачи данных | Full-time | Tajik | 2,500 TJS | 18 |
| Банковские компьютерные системы педагогики и цифровизации | Full-time | Tajik | 2,500 TJS | 17 |
| Система обеспечения педагогики и цифровизации информационной безопасности | Full-time | Tajik | 2,500 TJS | 15 |
📈 Economics and Geography· 2
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,400 TJS | 50 |
| Финансы и кредит педагогики и цифровизации | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,500 TJS | 30 |
🎨 Languages, Education and Arts· 5
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,500 TJS | 55 |
| Начальное образование | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,400 TJS | 55 |
| Таджикский язык и литература | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,500 TJS | 55 |
| Русский язык и литература | Full-time, Part-time | Russian, Tajik | 2,000–2,500 TJS | 55 |
| Иностранный язык | Full-time, Part-time | Tajik | 2,200–2,500 TJS | 42 |
⚖️ Social Sciences and Law· 2
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| История | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,400 TJS | 50 |
| Право и организация | Full-time, Part-time | Tajik | 2,200–2,400 TJS | 20 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 1
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Full-time, Part-time | Tajik | 2,000–2,400 TJS | 62 |
✓ official dataSource: NTC registry of secondary vocational institutions and intake plan. ntc.tj ↗ · Not every college has programs listed — the NTC intake plan for ССУЗ covers only part of them.