public
Колледж промышленности и социальных услуг в городе Левакант
📍 город Левакант · Khatlon region
Tajik
21
programs
54
intake programs
592
seats in total
4
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 7
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Программное обеспечение | Full-time | Tajik | 1,200–2,200 TJS | 44 |
| Текстильная технология и продукция и | Full-time, Part-time | Tajik | 1,000–1,200 TJS | 30 |
| Технология швейно-трикотажных и изделий | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 24 |
| Промышленная электроника | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
| Машины и аппараты легкой | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
| Технология мебельного производства | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
| Автоматизация технологических процессов и производств химической промышленности | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
📈 Economics and Geography· 6
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Экономика и организация ресторанного хозяйства | Full-time, Part-time | Tajik | 1,800–2,200 TJS | 44 |
| Экономика и организация в сфере туризма | Full-time, Part-time | Tajik | 1,800–2,200 TJS | 44 |
| Экономика и организация производства на предприятии химической промышленности | Full-time, Part-time | Tajik | 1,000–1,200 TJS | 30 |
| Экономика и организация производства на предприятии коммунального хозяйства | Full-time | Tajik | 2,200 TJS | 20 |
| Экономика и организация производства и в на предприятии легкой | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
| Коммерческая деятельность на рынке услуг | Full-time | Tajik | 2,000 TJS | 20 |
🎨 Languages, Education and Arts· 6
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Работы по социальной защите | Full-time, Part-time | Tajik | 1,300–2,500 TJS | 48 |
| Социально-педагогическая деятельность | Full-time | Tajik | 1,200–2,000 TJS | 44 |
| Дошкольное образование | Full-time | Tajik | 1,800 TJS | 20 |
| Русский язык и литература | Full-time | Tajik | 2,000 TJS | 20 |
| Воспитательная работа и в в детском доме и школе-интернате | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
| Иностранный язык (английский язык) | Full-time | Tajik | 1,800 TJS | 20 |
⚖️ Social Sciences and Law· 2
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Право и организация социального обеспечения | Full-time, Part-time | Tajik | 1,800–2,200 TJS | 44 |
| Право и организация | Full-time | Tajik | 1,200 TJS | 20 |
✓ official dataSource: NTC registry of secondary vocational institutions and intake plan. ntc.tj ↗ · Not every college has programs listed — the NTC intake plan for ССУЗ covers only part of them.