KhSUpublic
Khujand State University named after Academician Bobojon Ghafurov
📍 город Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1 · Sughd region
EnglishTajikRussianUzbek
102
programs
248
intake programs
4,931
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 23
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 111 |
| Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 109 |
| Physics | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 93 |
| Multichannel Telecommunication Systems | Full-time, Distance | Tajik | 4,000–5,000 TJS | 70 |
| Computer Science | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 62 |
| Information Technology Software | Full-time | Tajik, Russian | 5,000 TJS | 50 |
| Information and Control Technologies in Telecommunications | Full-time, Distance | Tajik | 4,000–5,000 TJS | 50 |
| Technology. Engineering Teacher | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 47 |
| Primary and Pre-School Education | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 45 |
| Computer Security (Mathematical Methods and Software Systems) | Full-time | Tajik | 5,000 TJS | 43 |
| Mathematics. Physics | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 42 |
| Electronic Devices | Full-time | Tajik | 5,000 TJS | 30 |
| Vocational Teacher Education (Power Engineering) | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 30 |
| Technology (Technical Craft). | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 28 |
| Artificial Intelligence | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Automated Information Processing Systems | Distance | Russian, Tajik | 3,620 TJS | 25 |
| Vocational Teacher Education (Radio Electronics) | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Web Design and Computer Graphics | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Traffic Management and Road Safety | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Satellite and Terrestrial Mobile Communication Systems | Full-time | Tajik | 5,000 TJS | 25 |
| Vocational Teacher Education (Agricultural Engineering) | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 23 |
| Physics. Mathematics | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 22 |
| Physics. Computer Science | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 12 |
📈 Economics and Geography· 17
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| World Economy | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 4,400–5,500 TJS | 100 |
| Accounting and Analysis | Full-time, Distance | Russian, English, Tajik | 4,400–5,500 TJS | 100 |
| Banking | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 4,400–5,500 TJS | 100 |
| Economic Cybernetics (Information Technology in Economics) | Full-time, Distance | Tajik | 4,000–5,000 TJS | 86 |
| Geography | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 69 |
| Geography. Demography | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 64 |
| Auditing and Inspection | Full-time, Distance | Tajik | 4,400–5,500 TJS | 55 |
| Geoecology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 55 |
| Finance and Credit | Full-time, Distance | Tajik | 4,400–5,500 TJS | 50 |
| Taxes and Taxation | Full-time, Distance | Tajik | 4,400–5,500 TJS | 50 |
| Geography. Biology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 45 |
| Business Administration | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Marketing | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Geography. Economics | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Social Management | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Information Systems and Technologies (in Economics) | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Geography and Tourism Management | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
🎨 Languages, Education and Arts· 43
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Oriental Philology (Arabic and English) | Full-time | Tajik | 4,200–5,500 TJS | 150 |
| Primary Education | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 138 |
| Foreign Language (English) | Full-time | Tajik, Russian | 4,200–5,000 TJS | 136 |
| Russian Language and Literature | Full-time, Part-time | Russian, Tajik, Uzbek | 3,500–4,200 TJS | 132 |
| Tajik Language and Literature | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 126 |
| Russian Language and Literature | Full-time, Part-time | Russian | 3,500–4,200 TJS | 108 |
| German. Area Studies | Full-time, Part-time | Uzbek | 3,500–4,200 TJS | 105 |
| Pre-School Education. Applied Psychology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 93 |
| Modern Foreign Languages (English and Arabic) | Full-time | Russian, Tajik | 4,200–5,000 TJS | 75 |
| English Language (Translation) | Full-time | Tajik, Russian | 5,000 TJS | 75 |
| Fine Art and Technical Drawing. Technology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 72 |
| Uzbek Language and Literature. Language and Literature | Full-time, Part-time | Tajik, Uzbek | 3,500–4,200 TJS | 55 |
| Tajik Language and Literature in Uzbek Schools | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 55 |
| Primary Education. English | Full-time | Tajik, Russian | 4,200 TJS | 51 |
| Primary Education. | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 50 |
| Tajik Language and Literature. | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 50 |
| Library Science and Bibliography (Management) | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 50 |
| Television Journalism | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 50 |
| Music | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 42 |
| Fine Art and Technical Drawing. Graphic Design | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 30 |
| Journalism | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 30 |
| Intellectual Disability Education. Pre-School Education | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 30 |
| Tajik Language and Literature. Family Literacy | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Tajik Language and Literature. | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Primary Education. | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Tajik Language and Literature. | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Russian Language and Literature | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| English. German | Full-time | Tajik | 5,000 TJS | 25 |
| Chinese. Computer Science | Full-time | Tajik | 5,000 TJS | 25 |
| Fine Art. Computer Graphics | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Information and Communication (Communication Technologies) | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Library Science and Bibliography (Philology and Linguistics) | Part-time | Tajik | 3,500 TJS | 25 |
| Web Journalism | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Art Criticism | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Speech Therapy. Primary Education | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 24 |
| Pre-School Education. | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 23 |
| Primary Education. Fine Art | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 23 |
| Tajik Language and Literature. | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 17 |
| Singing (Folk) | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 16 |
| Folk Arts (Instrumental Music) | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 15 |
| Acting | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 10 |
| Studio Painting | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 8 |
| Sculpture | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 5 |
⚖️ Social Sciences and Law· 9
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| History | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 71 |
| Psychology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 71 |
| History. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 70 |
| History (Archaeology) | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 52 |
| History and Cultural Studies | Part-time | Tajik | 3,500 TJS | 25 |
| History. Religious Studies | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Legal Psychology | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| History of Religion | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
| Philosophy | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 24 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 10
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Biology | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 103 |
| Chemistry | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–4,200 TJS | 70 |
| Physical Education | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 48 |
| Ecology | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 47 |
| Biology. Chemistry | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,200 TJS | 41 |
| Physical Education. Military Defence Training | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 35 |
| Agricultural Ecology | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 30 |
| Biomedical Science | Full-time | Tajik | 5,500 TJS | 30 |
| Bioecology | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 29 |
| Agrochemistry and Soil Science | Full-time | Tajik | 4,200 TJS | 25 |
✓ official dataSource: Intake plan of the National Testing Centre under the President of Tajikistan, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Tuition and seat counts can change — confirm with the university admissions office.
