KulobSUpublic
Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki
📍 город Куляб, посёлок Ш. Шохин, 38/49 · Khatlon region
EnglishRussianTajik
62
programs
140
intake programs
1,778
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 8
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik | 2,310–2,849 TJS | 57 |
| Computer Science | Full-time, Part-time | Tajik | 2,750–2,849 TJS | 52 |
| Physics. Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik | 2,310–2,849 TJS | 48 |
| Web Design and Computer Graphics | Full-time, Distance | Tajik | 2,700–2,746 TJS | 29 |
| Physics. Craft Education | Full-time | Tajik | 2,486 TJS | 19 |
| Technology (Technical Craft). Health and Safety Basics | Full-time | Tajik | 2,530 TJS | 19 |
| Energy Physics | Full-time | Tajik | 3,000 TJS | 19 |
| Applied Mathematics | Full-time | Tajik | 2,486 TJS | 17 |
📈 Economics and Geography· 20
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Finance and Credit | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 4,500–4,600 TJS | 42 |
| Banking | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,600 TJS | 36 |
| Geography and Tourism Management | Full-time, Distance | Tajik | 2,900–3,080 TJS | 31 |
| World Economy | Full-time | Tajik, English | 4,900 TJS | 30 |
| Public Administration | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,700 TJS | 28 |
| Accounting, Analysis and Auditing in Public and Research Organisations | Full-time, Distance | Tajik | 3,800–4,900 TJS | 28 |
| Geography | Full-time, Distance | Tajik | 2,400–2,464 TJS | 27 |
| Economics and Management | Full-time, Distance | Tajik | 3,850–4,900 TJS | 27 |
| Customs Administration | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,900 TJS | 26 |
| Taxes and Taxation | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,900 TJS | 26 |
| Public Administration and Economics | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,900 TJS | 25 |
| Geography. Demography | Full-time | Tajik | 2,900 TJS | 24 |
| Marketing | Full-time, Distance | Tajik | 3,800–4,600 TJS | 24 |
| Social Management | Full-time, Distance | Tajik | 3,800–4,600 TJS | 24 |
| Tourism and Hospitality | Full-time | Tajik | 3,080 TJS | 19 |
| Auditing and Inspection | Full-time | Tajik | 4,900 TJS | 17 |
| Municipal Administration | Full-time | Tajik | 4,900 TJS | 15 |
| Digital Economy | Full-time | Tajik | 4,900 TJS | 14 |
| Financial Management | Full-time | Tajik | 4,900 TJS | 14 |
| State Regulation | Full-time | Tajik | 4,900 TJS | 14 |
🎨 Languages, Education and Arts· 19
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Pre-School Education. Applied Psychology | Full-time, Part-time | Tajik | 2,900–3,000 TJS | 67 |
| Russian Language and Literature | Full-time, Part-time | Russian | 2,900–3,000 TJS | 47 |
| Primary Education | Full-time, Part-time | Tajik | 2,400–2,580 TJS | 46 |
| Primary Education. English | Full-time, Part-time | Tajik | 2,400–2,580 TJS | 45 |
| Tajik Language and Literature | Full-time, Part-time | Tajik | 2,400–2,900 TJS | 42 |
| English Language | Full-time | English | 3,900 TJS | 30 |
| Journalism | Full-time | Tajik | 2,900 TJS | 25 |
| Pre-School Education. | Full-time | Tajik | 3,000 TJS | 25 |
| Russian Language and Literature | Full-time | Tajik | 3,000 TJS | 24 |
| Speech Therapy. Primary Education | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 24 |
| Intellectual Disability Education. Pre-School Education | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 24 |
| Primary Education. Fine Art | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 23 |
| Primary Education. | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 23 |
| Tajik Language and Literature. Family Literacy | Full-time | Tajik | 2,900 TJS | 22 |
| Linguistics and New Information Technologies | Full-time | Tajik | 2,640 TJS | 19 |
| German. Area Studies | Full-time | English | 3,900 TJS | 16 |
| English. German | Full-time | English | 3,900 TJS | 15 |
| Web Journalism | Full-time | Tajik | 3,300 TJS | 14 |
| Radio Journalism | Full-time | Tajik | 3,300 TJS | 14 |
⚖️ Social Sciences and Law· 8
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| History | Full-time, Part-time | Tajik | 2,400–2,580 TJS | 32 |
| History. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Tajik | 3,410–3,700 TJS | 32 |
| Politics and Public Administration | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–4,700 TJS | 28 |
| Applied Psychology | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 24 |
| Law. Teaching | Full-time | Tajik | 4,700 TJS | 22 |
| History. Religious Studies | Full-time | Tajik | 2,580 TJS | 22 |
| General Psychology | Full-time | Tajik | 3,000 TJS | 22 |
| International Relations | Full-time | Tajik | 4,700 TJS | 19 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 7
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Biology. Ecology | Full-time, Part-time | Tajik | 2,900–3,000 TJS | 51 |
| Chemistry. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Tajik | 2,900–3,000 TJS | 51 |
| Chemistry. Biology | Full-time, Part-time | Tajik | 2,900–3,000 TJS | 51 |
| Physical Education. Military Defence Training | Full-time, Part-time | Tajik | 2,860–2,900 TJS | 40 |
| Chemistry by Specialisation (Analytical Chemistry) | Full-time, Part-time | Tajik | 3,200–3,300 TJS | 34 |
| Physical Education | Full-time, Part-time | Tajik | 2,700–2,900 TJS | 33 |
| Biology (Biotechnology) | Full-time | Tajik | 3,000 TJS | 21 |
✓ official dataSource: Intake plan of the National Testing Centre under the President of Tajikistan, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Tuition and seat counts can change — confirm with the university admissions office.
