IUTETpublic
International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan
📍 город Душанбе, проспект Борбад, 48/5 · Dushanbe city
RussianTajik
94
programs
197
intake programs
3,383
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 10
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Primary and Pre-School Education | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Applied Mathematics (Research and Industry) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Physics (Research and Teaching) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Banking Computer Systems | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Security Systems | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Software Engineering | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Artificial Intelligence in Medicine | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Vocational Teacher Education | Full-time | Tajik | state-funded | 24 |
| Mathematics (Research and Teaching) | Full-time | Tajik | — | 5 |
📈 Economics and Geography· 58
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Finance and Credit | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 100 |
| Economic Support | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 100 |
| World Economy | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 95 |
| Banking | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 95 |
| Customs Administration | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 75 |
| Taxes and Taxation | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 75 |
| Financial Management | Full-time | Tajik | state-funded | 75 |
| Accounting and Analysis | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 75 |
| Sector Management | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 75 |
| Public Administration | Full-time | Tajik | state-funded | 70 |
| Management | Full-time | Tajik | state-funded | 70 |
| Economics | Russian | state-funded | 50 | |
| Management (Organisational Management) | Russian | state-funded | 50 | |
| Accounting and Analysis | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Marketing | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Tourism and Hospitality | Full-time | Russian | state-funded | 50 |
| Analytical Economics | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Customs Law | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 50 |
| Economics and Management | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 50 |
| Accounting and Analysis | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 50 |
| Management in Banking | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 50 |
| Information Systems and Technologies (in Economics) | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Service Management | Russian | state-funded | 25 | |
| Tourism | Russian | state-funded | 25 | |
| Hospitality Operations | Russian | state-funded | 25 | |
| Statistics | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Auditing and Inspection | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Business Informatics | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Environmental Management and Auditing in Industry | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Geography. Economics | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Geography. Nature Conservation | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Area Studies and Tourism | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Finance and Banking | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Management of Foreign Economic Activity | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Finance and Control | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economics and Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economics and Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| E-Business Economics | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Restaurant Business Economics and Organisation | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Accounting, Analysis and Auditing in Public and Research Organisations | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Digital Economy | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Municipal Administration | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Business Administration | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Crisis Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| International Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Restaurant Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Production Economics and Organisation (Power Engineering) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Financial Economics | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economic Cybernetics (Information Technology in Economics) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Restaurant and Hotel Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economic Security | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Geography and Tourism Management | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Information Technology | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economic Theory | Full-time | Tajik | — | 7 |
| Production Economics and Organisation (Light Industry) | Full-time | Tajik | — | 6 |
| Production Economics and Organisation (Food Industry) | Full-time | Tajik | — | 6 |
| State Regulation | Full-time | Tajik | — | 5 |
| Innovation Management | Full-time | Tajik | — | 5 |
🎨 Languages, Education and Arts· 6
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| English Language | Full-time | Tajik | state-funded | 105 |
| Pre-School Education | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Tajik Language and Literature | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Oriental Philology (Arabic and English) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| International Journalism | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Primary Education. English | Full-time | Tajik | — | 5 |
⚖️ Social Sciences and Law· 15
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Legal Support for Customs Activity | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 120 |
| International Relations | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 100 |
| Law | Full-time | Tajik, Russian | state-funded | 50 |
| Organisation of Government Bodies | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Law Enforcement (Tourist Police) | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| History | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Economic Law | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Public Administration and Law | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Legal Regulation of Finance | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Consular Service | Full-time | Tajik, Russian | — | 10 |
| Foreign Policy and Diplomacy | Full-time | Tajik | — | 5 |
| Organisation of International Relations | Full-time | Tajik | — | 5 |
| International Law | Full-time | Tajik | — | 5 |
| Tax and Banking Law | Full-time | Tajik | — | 5 |
| Legal Support for Commercial Activity | Full-time | Tajik | — | 5 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 5
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Biology | Full-time | Tajik | state-funded | 50 |
| Biology (Research and Industry) | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Travel Medicine | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Ecotourism | Full-time | Tajik | state-funded | 25 |
| Health Resort Tourism | Full-time | Tajik | — | 5 |
✓ official dataSource: Intake plan of the National Testing Centre under the President of Tajikistan, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Tuition and seat counts can change — confirm with the university admissions office.
