TSPUpublic
Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni
RussianTajikUzbek
83
programs
226
intake programs
3,525
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 19
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,113–3,520 TJS | 78 |
| Mathematics. Computer Science | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,113–3,520 TJS | 76 |
| Physics. Mathematics | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,080–3,520 TJS | 57 |
| Physics. Computer Science | Full-time, Part-time | Tajik | 4,235–4,400 TJS | 54 |
| Career Guidance Psychology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,080–3,465 TJS | 42 |
| Technology. Entrepreneurship | Full-time, Part-time | Tajik | 3,080–3,465 TJS | 42 |
| Physics | Full-time | Tajik, Russian | 3,520 TJS | 41 |
| Mathematics. English | Full-time | Tajik | 6,050 TJS | 40 |
| Mathematics. Physics | Full-time | Tajik, Russian | 3,520 TJS | 37 |
| Computer Science. English | Full-time | Tajik | 4,488 TJS | 33 |
| Physics. English | Full-time | Tajik | 4,950 TJS | 25 |
| Technology. English | Full-time | Tajik | 4,400 TJS | 25 |
| Vocational Teacher Education | Full-time | Tajik | 3,850 TJS | 23 |
| Astronomy | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 21 |
| Physics. Power Engineering | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 20 |
| Physics. Radio Electronics | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 20 |
| Technology. Computer Science | Full-time | Tajik | 3,465 TJS | 20 |
| Technology. Engineering Teacher | Full-time | Tajik | 3,700 TJS | 15 |
| Mathematics. Technical Drawing | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 15 |
📈 Economics and Geography· 10
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Geography. Biology | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,003–3,480 TJS | 64 |
| Geography | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 2,772–3,520 TJS | 56 |
| Accounting, Analysis and Auditing in Education | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–5,000 TJS | 45 |
| Economic Theory | Full-time, Part-time | Tajik | 5,445–5,500 TJS | 44 |
| Management in Banking | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–5,000 TJS | 37 |
| Geography. English | Full-time | Tajik | 6,050 TJS | 34 |
| Geography. Economics | Full-time | Tajik | 4,730 TJS | 21 |
| Tourism and Hospitality | Full-time | Tajik | 4,670 TJS | 20 |
| Geography. Nature Conservation | Full-time | Tajik | 4,840 TJS | 20 |
| Vocational Teacher Education (Economics and Management) | Full-time | Tajik | — | 8 |
🎨 Languages, Education and Arts· 32
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Pre-School Education | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,630–4,000 TJS | 124 |
| Primary Education | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,960–4,000 TJS | 109 |
| English Language | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 5,500–6,270 TJS | 100 |
| Primary Education. | Full-time, Part-time | Tajik | 3,850–4,000 TJS | 82 |
| Russian Language and Literature. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Russian | 3,355–3,795 TJS | 81 |
| Tajik Language and Literature | Full-time, Part-time | Tajik | 3,355–3,595 TJS | 63 |
| Deaf Education. Primary Education | Full-time, Part-time | Tajik | 3,630–3,850 TJS | 62 |
| Russian Language and Literature. English | Full-time | Russian | 4,037 TJS | 57 |
| Primary Education. English | Full-time | Tajik | 4,059 TJS | 52 |
| Foreign Language (English) | Full-time | Tajik | 3,850 TJS | 48 |
| Deaf Education. Computer Science | Full-time, Part-time | Tajik | 3,080–3,300 TJS | 47 |
| Intellectual Disability Education. History | Full-time, Part-time | Tajik | 3,300–3,630 TJS | 47 |
| German. English | Full-time | Tajik | 4,235 TJS | 45 |
| German. English | Full-time | Tajik | 4,235 TJS | 45 |
| French. Russian Language and Literature | Full-time | Russian | 6,050 TJS | 40 |
| Speech Therapy. Primary Education | Full-time | Tajik | 3,850 TJS | 40 |
| Garment Design | Full-time, Part-time | Tajik | 3,234–3,828 TJS | 40 |
| Pre-School Education. Applied Psychology | Full-time | Tajik | 3,630 TJS | 39 |
| Pre-School Education. | Full-time | Tajik | 4,235 TJS | 38 |
| English. Chinese | Full-time | Tajik | 5,670 TJS | 38 |
| Tajik Language and Literature. | Full-time | Tajik | 5,500 TJS | 32 |
| English. Korean | Full-time | Tajik | 6,050 TJS | 26 |
| Pre-School Education. Speech Therapy | Full-time | Tajik | 3,410 TJS | 25 |
| Primary Education. | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 25 |
| Uzbek Language and Literature. Language and Literature | Full-time | Uzbek | 4,400 TJS | 25 |
| Deaf Education. Language and Literature | Full-time | Tajik | 3,190 TJS | 25 |
| Intellectual Disability Education. Primary Education | Full-time | Tajik | 3,190 TJS | 25 |
| English Language (Translation) | Full-time | Russian | 5,500 TJS | 25 |
| Modern English (Translation) | Full-time | Tajik | 6,303 TJS | 25 |
| Tajik Language and Literature. Family Literacy | Full-time | Tajik | 3,795 TJS | 24 |
| Uzbek Language and Literature | Full-time | Uzbek | 3,795 TJS | 24 |
| Tajik Language and Literature. Classical Script | Full-time | Tajik | 3,795 TJS | 20 |
⚖️ Social Sciences and Law· 12
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| History | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,465–4,670 TJS | 68 |
| History. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 4,730–5,350 TJS | 63 |
| Law. Teaching | Full-time, Part-time | Tajik | 6,050–6,380 TJS | 56 |
| Applied Psychology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,223–3,740 TJS | 53 |
| Psychology of Family Relations | Full-time, Distance | Tajik | 3,223–3,465 TJS | 45 |
| Social Psychology | Full-time, Distance | Tajik | 3,223–3,465 TJS | 40 |
| International Relations | Full-time | Tajik | 5,350 TJS | 25 |
| History. Religious Studies | Full-time | Tajik | 4,670 TJS | 25 |
| Applied Psychology. English | Full-time | Tajik | 5,500 TJS | 25 |
| Legal Regulation of Labour Relations | Full-time | Tajik | 5,350 TJS | 25 |
| Legal Psychology | Full-time | Tajik | 6,050 TJS | 25 |
| History. English | Full-time | Tajik | 5,100 TJS | 19 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 10
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Biology. Chemistry | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,113–3,520 TJS | 104 |
| Chemistry. Biology | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 3,500–3,520 TJS | 104 |
| Chemistry. Pharmaceutics | Full-time | Tajik, Russian | 6,600 TJS | 60 |
| Biology | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 2,882–3,520 TJS | 59 |
| Chemistry. Ecology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–3,520 TJS | 40 |
| Chemistry | Full-time | Tajik, Russian | 3,520 TJS | 37 |
| Chemistry. English | Full-time | Tajik | 5,500 TJS | 35 |
| Medical Biochemistry | Full-time | Tajik | 6,300 TJS | 35 |
| Biology. English | Full-time | Tajik | 6,050 TJS | 34 |
| Biology. Ecology | Full-time | Tajik | 3,520 TJS | 17 |
✓ official dataSource: Intake plan of the National Testing Centre under the President of Tajikistan, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Tuition and seat counts can change — confirm with the university admissions office.
