TNUpublic
Tajik National University
EnglishRussianTajik
129
programs
292
intake programs
4,698
seats in total
5
clusters
Programs offered
Grouped by cluster. Tuition is per year.
🔬 Sciences and Engineering· 28
📈 Economics and Geography· 36
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Finance and Credit | Full-time, Distance | Russian, English, Tajik | 8,500–14,800 TJS | 110 |
| World Economy | Full-time | Russian, English, Tajik | 14,800 TJS | 98 |
| Management | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,000–8,600 TJS | 63 |
| Management of Foreign Investment | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 5,500–7,660 TJS | 63 |
| Taxes and Taxation | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,200–8,300 TJS | 63 |
| Information Systems and Technologies (in Economics) | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 5,600–8,900 TJS | 63 |
| Accounting and Analysis | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,400–12,200 TJS | 60 |
| Economics and Management | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,000–10,200 TJS | 59 |
| State Regulation | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,000–8,900 TJS | 59 |
| Auditing and Inspection | Full-time, Distance | Tajik | 4,500–8,900 TJS | 49 |
| Finance and Control | Full-time, Distance | Tajik | 6,200–8,300 TJS | 42 |
| Banking | Full-time, Distance | Tajik | 8,300–12,200 TJS | 41 |
| Public Administration | Full-time, Distance | Tajik | 5,600–7,020 TJS | 39 |
| Economics and Management | Full-time, Distance | Tajik | 5,600–8,000 TJS | 39 |
| Economics and Management in Small and Medium Enterprises | Full-time, Distance | Tajik | 4,000–6,000 TJS | 39 |
| Digital Economy | Full-time | Tajik, Russian | 7,500 TJS | 38 |
| Economics and Management | Full-time, Distance | Russian, Tajik | 3,500–4,750 TJS | 37 |
| Customs Administration | Full-time, Distance | Tajik | 5,000–7,500 TJS | 34 |
| Business Administration | Full-time | Tajik | 7,500 TJS | 25 |
| Logistics | Full-time | Tajik | 13,000 TJS | 25 |
| Tourism and Hospitality | Full-time | Tajik | 13,000 TJS | 25 |
| E-Business Economics | Full-time | Tajik | 7,500 TJS | 25 |
| Accounting and Analysis | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 25 |
| Green Economy | Full-time | Tajik | 7,500 TJS | 25 |
| Logistics | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 25 |
| Economic Security | Full-time | Tajik | 7,500 TJS | 25 |
| Statistics | Full-time | Tajik | 6,300 TJS | 24 |
| Innovation Management | Full-time | Tajik | 8,600 TJS | 24 |
| Accounting Information Technology | Full-time | Tajik | 8,500 TJS | 24 |
| Insurance | Full-time | Tajik | 7,660 TJS | 23 |
| Financial Management | Full-time | Tajik | 8,300 TJS | 23 |
| Economics and Management | Full-time | Tajik | 7,660 TJS | 23 |
| Economic Cybernetics (Mathematical Methods in Economics) | Full-time | Tajik | 6,000 TJS | 23 |
| Labour Economics | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 22 |
| Economic Support | Full-time | Tajik | 7,200 TJS | 22 |
| Marketing | Full-time | Tajik | 6,350 TJS | 21 |
🎨 Languages, Education and Arts· 17
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Journalism | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 2,900–5,350 TJS | 69 |
| English Language (Translation) | Full-time | Tajik | 5,650–9,250 TJS | 61 |
| Russian Philology | Full-time, Part-time | Russian, Tajik | 2,700–3,650 TJS | 52 |
| Tajik Philology | Full-time, Part-time | Tajik | 4,150 TJS | 49 |
| Web Journalism | Full-time, Distance | Tajik | 2,900–5,250 TJS | 38 |
| Foreign Language (English) | Full-time | Russian | 4,150 TJS | 24 |
| International Journalism | Full-time | Tajik | 5,350 TJS | 23 |
| Information and Communication (Communication Technologies) | Full-time | Tajik | 3,950 TJS | 23 |
| Journalist-Translator | Full-time | Tajik | 5,250 TJS | 23 |
| Publishing | Full-time | Tajik | 3,950 TJS | 23 |
| Translation Theory and Practice | Full-time | Russian | 3,650 TJS | 22 |
| World and National Culture. | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 21 |
| Linguistics and New Information Technologies | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 21 |
| Written Heritage | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 21 |
| Records Management and Administrative Documentation | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 21 |
| Literary Criticism | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 21 |
| Literary Translation | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 21 |
⚖️ Social Sciences and Law· 30
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| Law | Full-time, Distance | Russian, English, Tajik | 10,000–16,000 TJS | 168 |
| International Law | Full-time | Russian, English, Tajik | 13,000 TJS | 73 |
| History. Additional Specialisation | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,150 TJS | 64 |
| Public Administration and Law | Full-time, Distance | Tajik, Russian | 6,500–8,600 TJS | 63 |
| History (National and World) | Full-time, Part-time | Tajik, Russian | 4,150 TJS | 61 |
| International Relations | Full-time | Russian, English | 11,500 TJS | 60 |
| Foreign Area Studies | Full-time | Tajik, Russian | 7,635 TJS | 44 |
| Law Enforcement | Full-time, Distance | Tajik | 6,500–8,600 TJS | 40 |
| Psychology | Full-time, Distance | Tajik | 2,700–4,150 TJS | 37 |
| Archival Studies | Full-time, Part-time | Tajik | 2,700–4,050 TJS | 37 |
| Politics and Public Administration | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,900 TJS | 37 |
| Applied Psychology | Full-time | Tajik | 13,000 TJS | 25 |
| Historical Informatics | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 25 |
| Source Studies, Historiography and Historical Research Methods | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 25 |
| Law Enforcement (Cybercrime) | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 24 |
| Legal Regulation and Anti-Corruption | Full-time | Tajik | 7,500 TJS | 24 |
| Comparative and Historical Religious Studies | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 23 |
| History (Archaeology) | Full-time | Tajik | 4,050 TJS | 23 |
| Politics and Public Relations | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 23 |
| Political Management | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 23 |
| Sociology | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 22 |
| Forensic Science | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 22 |
| Judicial, Prosecutorial and Investigative Practice | Full-time | Tajik | 10,000 TJS | 22 |
| Legal Protection of Intellectual Property | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 22 |
| Legislative Drafting | Full-time | Tajik | 8,000 TJS | 22 |
| Legal Regulation of Finance | Full-time | Tajik | 8,600 TJS | 22 |
| Legal Support for Customs Activity | Full-time | Tajik | 10,000 TJS | 22 |
| Philosophy | Full-time | Tajik | 3,650 TJS | 21 |
| Foreign Policy and Diplomacy | Full-time | Tajik | 8,700 TJS | 20 |
| Information and Analysis in International Relations | Full-time | Tajik | 8,500 TJS | 20 |
🩺 Medicine, Biology and Sport· 18
| Program | Formats | Language | Tuition / year | Seats |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | Full-time | Russian, English | 14,000 TJS | 145 |
| Dentistry | Full-time | Tajik, Russian, English | 14,000 TJS | 110 |
| Pharmacy | Full-time | Tajik, Russian | 12,500 TJS | 100 |
| Medical Diagnostics | Full-time | Tajik, Russian | 9,500 TJS | 50 |
| Biology (Research and Industry) | Part-time | Tajik, Russian | 3,800 TJS | 46 |
| Chemistry. Biology | Full-time, Part-time | Tajik | 3,500–4,300 TJS | 40 |
| Ecology | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,250 TJS | 39 |
| Social Work (Socio-Medical and Psychological Practice) | Full-time, Distance | Tajik | 3,500–4,150 TJS | 38 |
| Chemistry. Additional Specialisation | Full-time, Distance | Tajik | 2,700–4,150 TJS | 34 |
| Paediatrics | Full-time | Tajik | 11,000 TJS | 30 |
| Chemical Technology of Organic Substances, Materials and Products | Full-time | Tajik | 12,050 TJS | 25 |
| Biomedical Science | Full-time | Tajik | 11,000 TJS | 25 |
| Biology (Biotechnology) | Full-time | Tajik | 4,250 TJS | 24 |
| Forest Science and Forestry | Full-time | Tajik | 4,150 TJS | 22 |
| Medical Biochemistry | Full-time | Tajik | 5,100 TJS | 21 |
| Chemistry (Research and Teaching) | Part-time | Tajik | 2,700 TJS | 20 |
| Technology of Pharmaceutical Production | Full-time | Tajik | 11,700 TJS | 19 |
| Technology of Fats, Essential Oils and Cosmetic Products | Full-time | Tajik | 11,700 TJS | 19 |
✓ official dataSource: Intake plan of the National Testing Centre under the President of Tajikistan, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Tuition and seat counts can change — confirm with the university admissions office.
