ХГУгосударственный
Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова
📍 город Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1 · Согдийская область
английскийтаджикскийрусскийузбекский
102
направлений
248
программ приёма
4 931
мест всего
5
кластеров
Направления подготовки
Сгруппированы по кластерам. Стоимость — за год.
🔬 Естественный и технический· 23
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Прикладная математика | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 111 |
| Математика | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 109 |
| Физика | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 93 |
| Многоканальные системы телекоммуникаций | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 000–5 000 смн | 70 |
| Информатика | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 62 |
| Программное обеспечение информационных технологий | Очная | таджикский, русский | 5 000 смн | 50 |
| Информационно-управляющие технологии в телекоммуникациях | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 000–5 000 смн | 50 |
| Технология. Учитель-инженер | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 47 |
| Начальное и дошкольное образование | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 45 |
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | Очная | таджикский | 5 000 смн | 43 |
| Математика. Физика | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 42 |
| Электронные приборы | Очная | таджикский | 5 000 смн | 30 |
| Профессиональное обучение (энергетика) | Очная | таджикский | 4 200 смн | 30 |
| Технология (технический труд). | Очная | таджикский | 4 200 смн | 28 |
| Искусственный интеллект | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Автоматизированные системы обработки информации | Дистанционная | русский, таджикский | 3 620 смн | 25 |
| Профессиональное обучение (радиоэлектроника) | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| WEB-дизайн и компьютерная графика | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Организация и безопасность дорожного движения | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Спутниковые и наземные системы мобильной связи | Очная | таджикский | 5 000 смн | 25 |
| Профессиональное обучение (агроинженерия) | Очная | таджикский | 4 200 смн | 23 |
| Физика. Математика | Очная | таджикский | 4 200 смн | 22 |
| Физика. Информатика | Очная | таджикский | 4 200 смн | 12 |
📈 Экономика и география· 17
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Мировая экономика | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 400–5 500 смн | 100 |
| Бухгалтерский учет, анализ | Очная, Дистанционная | русский, английский, таджикский | 4 400–5 500 смн | 100 |
| Банковское дело | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 400–5 500 смн | 100 |
| Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 000–5 000 смн | 86 |
| География | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 69 |
| География. Демография | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 64 |
| Аудит и ревизия | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 400–5 500 смн | 55 |
| Геоэкология | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 55 |
| Финансы и кредит | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 400–5 500 смн | 50 |
| Налоги и налогообложение | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 400–5 500 смн | 50 |
| География. Биология | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 45 |
| Бизнес-администрирование | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Маркетинг | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| География. Экономика | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Социальный менеджмент | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Информационные системы и технологии (в экономике) | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| География и менеджмент туризма | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
🎨 Филология, педагогика и искусство· 43
⚖️ Обществоведение и право· 9
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| История | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 71 |
| Психология | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 71 |
| История. Дополнительная | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 70 |
| История (археология) | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 52 |
| История и культуроведение | Заочная | таджикский | 3 500 смн | 25 |
| История. Религиоведение | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Юридическая психология | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| История религии | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
| Философия | Очная | таджикский | 4 200 смн | 24 |
🩺 Медицина, биология и спорт· 10
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 103 |
| Химия | Очная, Заочная | таджикский, русский | 3 500–4 200 смн | 70 |
| Физическая культура (ТЭилиЭСН) | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 48 |
| Экология | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 47 |
| Биология. Химия | Очная, Заочная | таджикский | 3 500–4 200 смн | 41 |
| Физическая культура. Подготовка к военной обороне (ТЭилиЭСН) | Очная | таджикский | 4 200 смн | 35 |
| Экология сельского хозяйства | Очная | таджикский | 4 200 смн | 30 |
| Медико-биологическое дело | Очная | таджикский | 5 500 смн | 30 |
| Биоэкология | Очная | таджикский | 4 200 смн | 29 |
| Агрохимия и почвоведение | Очная | таджикский | 4 200 смн | 25 |
✓ официальные данныеИсточник: План приёма Национального центра тестирования при Президенте РТ, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Стоимость и места могут меняться — уточняйте на приёмной комиссии вуза.
