ТГФЭУгосударственный
Таджикский государственный финансово-экономический университет
📍 город Душанбе, улица Нахимова, 64/14 · Город Душанбе
английскийрусскийтаджикский
51
направлений
127
программ приёма
2 153
мест всего
3
кластера
Направления подготовки
Сгруппированы по кластерам. Стоимость — за год.
🔬 Естественный и технический· 1
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | Очная | таджикский | 4 536 смн | 23 |
📈 Экономика и география· 47
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Государственное управление | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 3 348–3 969 смн | 76 |
| Банковское дело | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 778 смн | 73 |
| Аудит и ревизия | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 778 смн | 72 |
| Таможенное дело | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 670 смн | 72 |
| Финансы и контроль в сфере | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 778 смн | 72 |
| Финансовая и банковская деятельность | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 670 смн | 71 |
| Налоги и налогообложение | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 778 смн | 71 |
| Экономика и управление на малых и средних предприятиях | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 3 969–5 400 смн | 71 |
| Бухгалтерский учет, анализ | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 200–5 329 смн | 71 |
| Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в бюджетных и научных организациях | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 200–5 778 смн | 71 |
| Информационные системы и технологии (в экономике) | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 3 628–4 762 смн | 67 |
| Цифровая экономика | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 3 969–4 762 смн | 60 |
| Страхование | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 201 смн | 52 |
| Бухгалтерский учет, анализ | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 536–5 778 смн | 51 |
| Информационные технологии систем | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 675–4 762 смн | 48 |
| Экономическая информатика | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 628–3 969 смн | 45 |
| Менеджмент | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 628–4 876 смн | 45 |
| Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности | Очная | таджикский, русский | 4 536 смн | 45 |
| Финансовый менеджмент | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 628–4 762 смн | 45 |
| Международный менеджмент | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 104–4 536 смн | 42 |
| Государственное управление и экономика | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 000–5 103 смн | 40 |
| Государственный финансовый надзор | Очная, Дистанционная | таджикский | 4 320–5 103 смн | 40 |
| Государственное регулирование | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 969–4 536 смн | 40 |
| Финансы | Очная, Дистанционная | русский, английский, таджикский | 4 536 смн | 38 |
| Мировая экономика | Очная, Дистанционная | русский, английский, таджикский | 4 320 смн | 37 |
| Аналитическая экономика | Очная | таджикский | 4 201 смн | 33 |
| Фондовый рынок | Очная | таджикский | 3 969 смн | 31 |
| Экономическое обеспечение | Очная | таджикский | 5 670 смн | 31 |
| Информационные технологии бухгалтерского учёта | Очная | таджикский | 4 762 смн | 28 |
| Рекламное дело | Очная | таджикский | 3 969 смн | 28 |
| Статистика | Очная | таджикский | 3 969 смн | 25 |
| Экономика и управление | Очная | таджикский | 5 400 смн | 25 |
| Международные инвестиции | Очная | таджикский | 4 536 смн | 25 |
| Инвестиционный менеджмент | Очная | таджикский | 4 195 смн | 25 |
| Логистика | Очная | таджикский | 3 969 смн | 25 |
| Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | Очная | таджикский | 4 536 смн | 23 |
| Информационные технологии | Очная | таджикский | 4 762 смн | 23 |
| Экономика | Очная | таджикский | 5 400 смн | 20 |
| Таможенное право | Очная | таджикский | 5 400 смн | 20 |
| Экономика и финансы коммуналных предприятий | Очная | таджикский | 4 620 смн | 20 |
| Экономика и финансы жилищно-коммунального хозяйства | Очная | таджикский | 4 536 смн | 20 |
| Зелёная экономика | Очная | таджикский | 4 536 смн | 20 |
| Муниципальное управление | Очная | таджикский | 4 536 смн | 20 |
| Управление государственными | Очная | таджикский | 4 762 смн | 20 |
| Менеджмент в сфере | Очная | таджикский | 3 969 смн | 20 |
| Менеджмент цифровых проектов | Очная | таджикский | 4 195 смн | 20 |
| Экономическая безопасность | Очная | таджикский | 4 536 смн | 20 |
⚖️ Обществоведение и право· 3
| Направление | Формы | Язык | Стоимость / год | Мест |
|---|---|---|---|---|
| Экономическое право | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 3 969–5 103 смн | 71 |
| Правовое обеспечение таможенной деятельности | Очная, Дистанционная | таджикский, русский | 4 536–5 670 смн | 71 |
| Правовое регулирование финансов | Очная, Дистанционная | таджикский | 3 969–5 103 смн | 51 |
✓ официальные данныеИсточник: План приёма Национального центра тестирования при Президенте РТ, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Стоимость и места могут меняться — уточняйте на приёмной комиссии вуза.
