ДДКдавлатӣ
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
📍 город Куляб, посёлок Ш. Шохин, 38/49 · вилояти Хатлон
англисӣрусӣтоҷикӣ
62
ихтисос
140
барномаи қабул
1 778
ҷой дар маҷмӯъ
5
кластер
Ихтисосҳои таҳсил
Аз рӯи кластерҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Арзиш — барои як сол.
🔬 Табиӣ ва техникӣ· 8
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Математика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 310–2 849 сом. | 57 |
| Информатика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 750–2 849 сом. | 52 |
| Физика. Математика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 310–2 849 сом. | 48 |
| WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 700–2 746 сом. | 29 |
| Физика. Таълими меҳнатӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 486 сом. | 19 |
| Технология (меҳнати техникӣ). Асосҳои бехатарии фаъолияти ҳаётӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 530 сом. | 19 |
| Энергофизика | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 000 сом. | 19 |
| Математикаи амалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 486 сом. | 17 |
📈 Иқтисод ва ҷуғрофия· 20
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Молия ва қарз | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 4 500–4 600 сом. | 42 |
| Кори бонкӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 600 сом. | 36 |
| Ҷуғрофия ва менеҷменти туризм | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 900–3 080 сом. | 31 |
| Иқтисоди ҷаҳонӣ | Рӯзона | тоҷикӣ, англисӣ | 4 900 сом. | 30 |
| Идоракунии давлатӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 700 сом. | 28 |
| Ҳисобдорӣ, таҳлил ва аудит дар ташкилотҳои буҷетӣ ва илмӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 800–4 900 сом. | 28 |
| Ҷуғрофия | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 400–2 464 сом. | 27 |
| Иқтисод ва идоракунӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 850–4 900 сом. | 27 |
| Кори гумрук | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 900 сом. | 26 |
| Андозҳо ва андозбандӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 900 сом. | 26 |
| Идоракунии давлатӣ ва иқтисод | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 900 сом. | 25 |
| Ҷуғрофия. Демография | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 900 сом. | 24 |
| Маркетинг | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 800–4 600 сом. | 24 |
| Менеҷменти иҷтимоӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 800–4 600 сом. | 24 |
| Туризм ва меҳмоннавозӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 080 сом. | 19 |
| Аудит ва тафтиш | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 900 сом. | 17 |
| Идоракунии мунисипалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 900 сом. | 15 |
| Иқтисоди рақамӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 900 сом. | 14 |
| Менеҷменти молиявӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 900 сом. | 14 |
| Танзими давлатӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 900 сом. | 14 |
🎨 Филология, педагогика ва ҳунар· 19
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Таҳсилоти томактабӣ. Психологияи амалӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 900–3 000 сом. | 67 |
| Забон ва адабиёти русӣ | Рӯзона, Ғоибона | русӣ | 2 900–3 000 сом. | 47 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 400–2 580 сом. | 46 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 400–2 580 сом. | 45 |
| Забон ва адабиёти тоҷик | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 400–2 900 сом. | 42 |
| Забони англисӣ | Рӯзона | англисӣ | 3 900 сом. | 30 |
| Журналистика | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 900 сом. | 25 |
| Таҳсилоти томактабӣ. | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 000 сом. | 25 |
| Забон ва адабиёти русӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 000 сом. | 24 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 24 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 24 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Ҳунари тасвирӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 23 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 23 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Саводнокии хонаводагӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 900 сом. | 22 |
| Забоншиносӣ ва технологияҳои нави иттилоотӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 640 сом. | 19 |
| Забони олмонӣ. Кишваршиносӣ | Рӯзона | англисӣ | 3 900 сом. | 16 |
| Забони англисӣ. Забони олмонӣ | Рӯзона | англисӣ | 3 900 сом. | 15 |
| WEB-журналистика | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 300 сом. | 14 |
| Радиожурналистика | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 300 сом. | 14 |
⚖️ Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ· 8
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Таърих | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 400–2 580 сом. | 32 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 410–3 700 сом. | 32 |
| Сиёсат ва идоракунии давлатӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–4 700 сом. | 28 |
| Психологияи амалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 24 |
| Ҳуқуқ. Муаллим | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 700 сом. | 22 |
| Таърих. Диншиносӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 2 580 сом. | 22 |
| Психологияи умумӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 000 сом. | 22 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 700 сом. | 19 |
🩺 Тиб, биология ва варзиш· 7
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Биология. Экология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 900–3 000 сом. | 51 |
| Химия. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 900–3 000 сом. | 51 |
| Химия. Биология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 900–3 000 сом. | 51 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагӣ ба ҳифзи ҳарбӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 860–2 900 сом. | 40 |
| Химия аз рӯи самтҳо (химияи таҳлилӣ) | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 200–3 300 сом. | 34 |
| Тарбияи ҷисмонӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 700–2 900 сом. | 33 |
| Биология (биотехнология) | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 000 сом. | 21 |
✓ маълумоти расмӣСарчашма: Нақшаи қабули Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Арзиш ва ҷойҳо метавонанд тағйир ёбанд — дар комиссияи қабули донишгоҳ дақиқ кунед.
