ДДОТдавлатӣ
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
русӣтоҷикӣӯзбекӣ
83
ихтисос
226
барномаи қабул
3 525
ҷой дар маҷмӯъ
5
кластер
Ихтисосҳои таҳсил
Аз рӯи кластерҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Арзиш — барои як сол.
🔬 Табиӣ ва техникӣ· 19
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Математика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 113–3 520 сом. | 78 |
| Математика. Информатика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 113–3 520 сом. | 76 |
| Физика. Математика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 080–3 520 сом. | 57 |
| Физика. Информатика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 4 235–4 400 сом. | 54 |
| Психологияи роҳнамоии касбӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 080–3 465 сом. | 42 |
| Технология. Соҳибкорӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 080–3 465 сом. | 42 |
| Физика | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 3 520 сом. | 41 |
| Математика. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 050 сом. | 40 |
| Математика. Физика | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 3 520 сом. | 37 |
| Информатика. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 488 сом. | 33 |
| Физика. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 950 сом. | 25 |
| Технология. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 400 сом. | 25 |
| Таълими касбӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 850 сом. | 23 |
| Астрономия | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 21 |
| Физика. Энергетика | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 20 |
| Физика. Радиоэлектроника | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 20 |
| Технология. Информатика | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 465 сом. | 20 |
| Технология. Муаллим-инженер | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 700 сом. | 15 |
| Математика. Расмкашӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 15 |
📈 Иқтисод ва ҷуғрофия· 10
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Ҷуғрофия. Биология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 003–3 480 сом. | 64 |
| Ҷуғрофия | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 2 772–3 520 сом. | 56 |
| Ҳисобдорӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 500–5 000 сом. | 45 |
| Назарияи иқтисодӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 5 445–5 500 сом. | 44 |
| Менеҷмент дар соҳаи бонкӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 500–5 000 сом. | 37 |
| Ҷуғрофия. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 050 сом. | 34 |
| Ҷуғрофия. Иқтисод | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 730 сом. | 21 |
| Туризм ва меҳмоннавозӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 670 сом. | 20 |
| Ҷуғрофия. Ҳифзи табиат | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 840 сом. | 20 |
| Таълими касбӣ (иқтисод ва идоракунӣ) | Рӯзона | тоҷикӣ | — | 8 |
🎨 Филология, педагогика ва ҳунар· 32
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Таҳсилоти томактабӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 630–4 000 сом. | 124 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 960–4 000 сом. | 109 |
| Забони англисӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 5 500–6 270 сом. | 100 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 850–4 000 сом. | 82 |
| Забон ва адабиёти русӣ. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Ғоибона | русӣ | 3 355–3 795 сом. | 81 |
| Забон ва адабиёти тоҷик | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 355–3 595 сом. | 63 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 630–3 850 сом. | 62 |
| Забон ва адабиёти русӣ. Забони англисӣ | Рӯзона | русӣ | 4 037 сом. | 57 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 059 сом. | 52 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ) | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 850 сом. | 48 |
| Сурдопедагогика. Информатика | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 080–3 300 сом. | 47 |
| Олигофренопедагогика. Таърих | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 300–3 630 сом. | 47 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 235 сом. | 45 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 235 сом. | 45 |
| Забони фаронсавӣ. Забон ва адабиёти русӣ | Рӯзона | русӣ | 6 050 сом. | 40 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 850 сом. | 40 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 234–3 828 сом. | 40 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Психологияи амалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 630 сом. | 39 |
| Таҳсилоти томактабӣ. | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 235 сом. | 38 |
| Забони англисӣ. Забони чинӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 670 сом. | 38 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 500 сом. | 32 |
| Забони англисӣ. Забони кореягӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 050 сом. | 26 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Логопедия | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 410 сом. | 25 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 25 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёт | Рӯзона | ӯзбекӣ | 4 400 сом. | 25 |
| Сурдопедагогика. Забон ва адабиёт | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 190 сом. | 25 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 190 сом. | 25 |
| Забони англисӣ (тарҷума) | Рӯзона | русӣ | 5 500 сом. | 25 |
| Забони муосири англисӣ (тарҷума) | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 303 сом. | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Саводнокии хонаводагӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 795 сом. | 24 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек | Рӯзона | ӯзбекӣ | 3 795 сом. | 24 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Хатти классикӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 795 сом. | 20 |
⚖️ Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ· 12
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Таърих | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 465–4 670 сом. | 68 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 4 730–5 350 сом. | 63 |
| Ҳуқуқ. Муаллим | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 6 050–6 380 сом. | 56 |
| Психологияи амалӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 223–3 740 сом. | 53 |
| Психологияи муносибатҳои хонаводагӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 223–3 465 сом. | 45 |
| Психологияи иҷтимоӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 223–3 465 сом. | 40 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 350 сом. | 25 |
| Таърих. Диншиносӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 670 сом. | 25 |
| Психологияи амалӣ. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 500 сом. | 25 |
| Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 350 сом. | 25 |
| Психологияи ҳуқуқӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 050 сом. | 25 |
| Таърих. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 100 сом. | 19 |
🩺 Тиб, биология ва варзиш· 10
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Биология. Химия | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 113–3 520 сом. | 104 |
| Химия. Биология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 500–3 520 сом. | 104 |
| Химия. Фарматсевтика | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 6 600 сом. | 60 |
| Биология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 2 882–3 520 сом. | 59 |
| Химия. Экология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 500–3 520 сом. | 40 |
| Химия | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 3 520 сом. | 37 |
| Химия. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 500 сом. | 35 |
| Биохимияи тиббӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 300 сом. | 35 |
| Биология. Забони англисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 050 сом. | 34 |
| Биология. Экология | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 520 сом. | 17 |
✓ маълумоти расмӣСарчашма: Нақшаи қабули Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Арзиш ва ҷойҳо метавонанд тағйир ёбанд — дар комиссияи қабули донишгоҳ дақиқ кунед.
