ДМТдавлатӣ
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
англисӣрусӣтоҷикӣ
129
ихтисос
292
барномаи қабул
4 698
ҷой дар маҷмӯъ
5
кластер
Ихтисосҳои таҳсил
Аз рӯи кластерҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Арзиш — барои як сол.
🔬 Табиӣ ва техникӣ· 28
📈 Иқтисод ва ҷуғрофия· 36
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Молия ва қарз | Рӯзона, Фосилавӣ | русӣ, англисӣ, тоҷикӣ | 8 500–14 800 сом. | 110 |
| Иқтисоди ҷаҳонӣ | Рӯзона | русӣ, англисӣ, тоҷикӣ | 14 800 сом. | 98 |
| Менеҷмент | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 000–8 600 сом. | 63 |
| Идоракунии сармояи хориҷӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 5 500–7 660 сом. | 63 |
| Андозҳо ва андозбандӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 200–8 300 сом. | 63 |
| Системаҳо ва технологияҳои иттилоотӣ (дар иқтисод) | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 5 600–8 900 сом. | 63 |
| Ҳисобдорӣ, таҳлил | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 400–12 200 сом. | 60 |
| Иқтисод ва идоракунӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 000–10 200 сом. | 59 |
| Танзими давлатӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 000–8 900 сом. | 59 |
| Аудит ва тафтиш | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 500–8 900 сом. | 49 |
| Молия ва назорат дар соҳа | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 6 200–8 300 сом. | 42 |
| Кори бонкӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 8 300–12 200 сом. | 41 |
| Идоракунии давлатӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 5 600–7 020 сом. | 39 |
| Иқтисод ва идоракунӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 5 600–8 000 сом. | 39 |
| Иқтисод ва идоракунӣ дар корхонаҳои хурд ва миёна | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 4 000–6 000 сом. | 39 |
| Иқтисоди рақамӣ | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 7 500 сом. | 38 |
| Иқтисод ва идоракунӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | русӣ, тоҷикӣ | 3 500–4 750 сом. | 37 |
| Кори гумрук | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 5 000–7 500 сом. | 34 |
| Бизнес-администратсия | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 500 сом. | 25 |
| Логистика | Рӯзона | тоҷикӣ | 13 000 сом. | 25 |
| Туризм ва меҳмоннавозӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 13 000 сом. | 25 |
| Иқтисоди бизнеси электронӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 500 сом. | 25 |
| Ҳисобдорӣ, таҳлил | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 25 |
| Иқтисоди сабз | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 500 сом. | 25 |
| Логистика | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 25 |
| Амнияти иқтисодӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 500 сом. | 25 |
| Омор | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 300 сом. | 24 |
| Менеҷменти инноватсионӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 600 сом. | 24 |
| Технологияҳои иттилоотии ҳисобдорӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 500 сом. | 24 |
| Суғурта | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 660 сом. | 23 |
| Менеҷменти молиявӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 300 сом. | 23 |
| Иқтисод ва идоракунӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 660 сом. | 23 |
| Кибернетикаи иқтисодӣ (усулҳои математикӣ дар иқтисод) | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 000 сом. | 23 |
| Иқтисоди меҳнат | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 22 |
| Таъминоти иқтисодӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 200 сом. | 22 |
| Маркетинг | Рӯзона | тоҷикӣ | 6 350 сом. | 21 |
🎨 Филология, педагогика ва ҳунар· 17
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Журналистика | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 2 900–5 350 сом. | 69 |
| Забони англисӣ (тарҷума) | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 650–9 250 сом. | 61 |
| Филологияи русӣ | Рӯзона, Ғоибона | русӣ, тоҷикӣ | 2 700–3 650 сом. | 52 |
| Филологияи тоҷик | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 49 |
| WEB-журналистика | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 900–5 250 сом. | 38 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ) | Рӯзона | русӣ | 4 150 сом. | 24 |
| Журналистикаи байналмилалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 350 сом. | 23 |
| Иттилоот ва коммуникатсия (технологияҳои коммуникатсия) | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 950 сом. | 23 |
| Рӯзноманигор-тарҷумон | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 250 сом. | 23 |
| Кори нашриётӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 950 сом. | 23 |
| Назария ва амалияи тарҷума | Рӯзона | русӣ | 3 650 сом. | 22 |
| Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ. | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 21 |
| Забоншиносӣ ва технологияҳои нави иттилоотӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 21 |
| Мероси хаттӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 21 |
| Ҳуҷҷатшиносӣ ва таъминоти ҳуҷҷатии идоракунӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 21 |
| Танқиди адабӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 21 |
| Тарҷумаи бадеӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 21 |
⚖️ Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ· 30
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Ҳуқуқшиносӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | русӣ, англисӣ, тоҷикӣ | 10 000–16 000 сом. | 168 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ | Рӯзона | русӣ, англисӣ, тоҷикӣ | 13 000 сом. | 73 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 500–4 150 сом. | 64 |
| Идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ, русӣ | 6 500–8 600 сом. | 63 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 4 150 сом. | 61 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Рӯзона | русӣ, англисӣ | 11 500 сом. | 60 |
| Минтақашиносии хориҷӣ | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 7 635 сом. | 44 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 6 500–8 600 сом. | 40 |
| Психология | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 700–4 150 сом. | 37 |
| Бойгонишиносӣ | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 2 700–4 050 сом. | 37 |
| Сиёсат ва идоракунии давлатӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 500–4 900 сом. | 37 |
| Психологияи амалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 13 000 сом. | 25 |
| Информатикаи таърихӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 25 |
| Сарчашмашиносӣ, таърихнигорӣ, усулҳои таҳқиқи таърихӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 25 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (мубориза бо ҷинояти кибернетикӣ) | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 24 |
| Танзими ҳуқуқӣ ва мубориза бо коррупсия | Рӯзона | тоҷикӣ | 7 500 сом. | 24 |
| Диншиносии муқоисавӣ ва таърихӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 23 |
| Таърих (археология) | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 050 сом. | 23 |
| Сиёсат ва робита бо ҷомеа | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 23 |
| Менеҷменти сиёсӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 23 |
| Ҷомеашиносӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 22 |
| Экспертизаи судӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 22 |
| Фаъолияти судӣ-прокурорӣ-тафтишотӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 10 000 сом. | 22 |
| Ҳифзи ҳуқуқии моликияти зеҳнӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 22 |
| Фаъолияти қонунгузорӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 000 сом. | 22 |
| Танзими ҳуқуқии молия | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 600 сом. | 22 |
| Таъминоти ҳуқуқии фаъолияти гумрукӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 10 000 сом. | 22 |
| Фалсафа | Рӯзона | тоҷикӣ | 3 650 сом. | 21 |
| Сиёсати хориҷӣ ва дипломатия | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 700 сом. | 20 |
| Фаъолияти иттилоотӣ-таҳлилӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 8 500 сом. | 20 |
🩺 Тиб, биология ва варзиш· 18
| Ихтисос | Шаклҳо | Забон | Арзиш / сол | Ҷой |
|---|---|---|---|---|
| Табобат | Рӯзона | русӣ, англисӣ | 14 000 сом. | 145 |
| Дандонпизишкӣ | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ, англисӣ | 14 000 сом. | 110 |
| Фарматсия | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 12 500 сом. | 100 |
| Кори тиббӣ-ташхисӣ | Рӯзона | тоҷикӣ, русӣ | 9 500 сом. | 50 |
| Биология (фаъолияти илмӣ-истеҳсолӣ) | Ғоибона | тоҷикӣ, русӣ | 3 800 сом. | 46 |
| Химия. Биология | Рӯзона, Ғоибона | тоҷикӣ | 3 500–4 300 сом. | 40 |
| Экология | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 500–4 250 сом. | 39 |
| Кори иҷтимоӣ (фаъолияти иҷтимоӣ-тиббӣ-психологӣ) | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 3 500–4 150 сом. | 38 |
| Химия. Ихтисоси иловагӣ | Рӯзона, Фосилавӣ | тоҷикӣ | 2 700–4 150 сом. | 34 |
| Педиатрия | Рӯзона | тоҷикӣ | 11 000 сом. | 30 |
| Технологияи химиявии моддаҳо, мавод ва маҳсулоти органикӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 12 050 сом. | 25 |
| Кори тиббӣ-биологӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 11 000 сом. | 25 |
| Биология (биотехнология) | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 250 сом. | 24 |
| Ҷангалшиносӣ ва ҷангалпарварӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 4 150 сом. | 22 |
| Биохимияи тиббӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 5 100 сом. | 21 |
| Химия (фаъолияти илмӣ-педагогӣ) | Ғоибона | тоҷикӣ | 2 700 сом. | 20 |
| Технологияи истеҳсоли препаратҳо | Рӯзона | тоҷикӣ | 11 700 сом. | 19 |
| Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриёту косметикӣ | Рӯзона | тоҷикӣ | 11 700 сом. | 19 |
✓ маълумоти расмӣСарчашма: Нақшаи қабули Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ, 2026–2027. ntc.tj ↗ · Арзиш ва ҷойҳо метавонанд тағйир ёбанд — дар комиссияи қабули донишгоҳ дақиқ кунед.
